Die casting aluminum alloy designation table
| Alloy remark | Alloy code(CN) | ISO | Japan | Russia | EN | Germay(DIN) | France | England | USA |
| YZA1Sil2 | YL102 | Al-Si12 | ADC2 | Aп2 | EN AC-44300 | GD-AlSi12/3.2582 | A-S13 | LM20 | / |
| YZA1Si10Mg | YL104 | AlSi10Mg | ADC3 | Aп4 | EN AC-43400 | GD-AlSi10Mg/3.2583 | A-S10G | / | A360 |
| YZA1Si12Cu2 | YL108 | AlSi12CuFe | ADC1C | / | EN AC-47100 | / | / | / | A413 |
| YZA1Si9Cu4 | YL112 | AlSi8Cu3Fe | ADC11 | AK8M3 | EN AC-46200 | / | A-S9U3-Y4 | LM24 | A380 |
| YZA1Si11Cu3 | YL113 | / | ADC12 | / | EN AC-46100 | GD-AlSi9Cu3/3.2163 | / | LM2 | 383 |
| YZA1Si17Cu5Mg | YL117 | / | ADC14 | / | / | / | / | / | / |
| YZA1Mg5Sil | YL302 | / | / | Aп13 | EN AC-51400 | GD-AlMgSi/3.3261 | / | / | / |
Chemical composition of china die casting aluminum alloy
| Alloy remark | Alloy code | Si | Cu | Mn | Mg | Fe | Ni | Ti | Zn | Pb | Sn | Al |
| YZA1Sil2 | YL102 | 10--13 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.05 | ≤1.2 | / | / | ≤0.3 | / | / | remains |
| YZA1Si10Mg | YL104 | 8--10.5 | ≤0.3 | 0.2--0.5 | 0.17--0.3 | ≤1.0 | / | / | ≤0.3 | ≤0.05 | ≤0.01 | remains |
| YZA1Si12Cu2 | YL108 | 11--13 | 1--2 | 0.3--0.9 | 0.4--1 | ≤1.0 | ≤0.05 | / | ≤1.0 | ≤0.05 | ≤0.01 | remains |
| YZA1Si9Cu4 | YL112 | 7.5--9.5 | 3--4 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤1.2 | ≤0.5 | / | ≤1.2 | ≤0.1 | ≤0.1 | remains |
| YZA1Si11Cu3 | YL113 | 9.6--12 | 1.5--3.5 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤1.2 | ≤0.5 | / | ≤1.0 | ≤0.1 | ≤0.1 | remains |
| YZA1Si17Cu5Mg | YL117 | 16--18 | 4--5 | ≤0.5 | 0.45--0.65 | ≤1.2 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤1.2 | / | / | remains |
| YZA1Mg5Sil | YL302 | 0.8--1.3 | ≤0.1 | 0.1--0.4 | 4.5--5.5 | ≤1.2 | / | ≤0.2 | ≤0.2 | / | / | remains |
Chemical composition of Japan die casting aluminum alloy
| Alloy code | Si | Cu | Mg | Mn | Fe(s) | Ni | Zn | Ti | Pb | Sn | Al |
| ADC1 | 11--13 | ≤0.6 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤1.3 | ≤0.5 | ≤0.5 | - | - | ≤0.1 | remains |
| ADC3 | 9--10 | ≤0.6 | 0.4--0.6 | ≤0.3 | ≤1.3 | ≤0.5 | ≤0.5 | - | - | ≤0.1 | remains |
| ADC4 | 9--10 | ≤0.6 | 0.4--0.6 | ≤0.3 | ≤2.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | - | - | ≤0.1 | remains |
| ADC7 | 4.5--9.5 | ≤0.6 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤1.3 | ≤0.5 | ≤0.5 | - | - | ≤0.1 | remains |
| ADC8 | 4.5--7.5 | 2.0--4.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤1.3 | ≤0.5 | ≤1.0 | - | - | ≤0.3 | remains |
| ADC9 | 4.5--7.5 | 2.0--4.0 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤2.0 | ≤0.5 | ≤1.0 | - | - | ≤0.3 | remains |
| ADC10 | 7.5--9.5 | 2.0--4.0 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤1.3 | ≤0.5 | 1.0--3.0 | - | - | ≤0.3 | remains |
| ADC12 | 10.5--12 | 1.5--3.5 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤1.3 | ≤0.5 | ≤1.0 | - | - | ≤0.3 | remains |
Chemical compostion of America die casting aluminum alloys
| ANSI | ASTM | UNS | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Ni | Zn | Sn | Ti | others | AI |
| 360 | SG100B | A03600 | 9.0-10.0 | 2 | 0.6 | 0.35 | 0.40-0.60 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | / | 0.25 | remains |
| A360.0 | SG100A | A13600 | 9.0-10.0 | 1.3 | 0.6 | 0.35 | 0.40-0.60 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | / | 0.25 | remains |
| 380 | SC84B | A03800 | 7.5-9.5 | 2 | 3.0-4.0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 3 | 0.35 | / | 0.5 | remains |
| A380.0E | SC84A | A13800 | 7.5-9.5 | 1.3 | 3.0-4.0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 3 | 0.35 | / | 0.5 | remains |
| 383.0E | SC102A | A03830 | 9.5-11.5 | 1.3 | 2.0-3.0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 3 | 0.15 | / | 0.5 | remains |
| 384.0E | SC114A | A03840 | 10.5-12.0 | 1.3 | 3.0-4.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 3 | 0.35 | / | 0.5 | remains |
| 390 | SC174A | A03900 | 16.0-18.0 | 1.3 | 4.0-5.0 | 0.1 | 0.45-0.65 | / | 0.1 | / | 0.2 | 0.2 | remains |
| B390.0 | SC174B | A23900 | 16.0-18.0 | 1.3 | 4.0-5.0 | 0.5 | 0.45-0.65 | 0.1 | 1.5 | / | 0.1 | 0.2 | remains |
| 392 | S19 | A03920 | 18.0-20.0 | 1.5 | 0.40-0.80 | 0.20-0.60 | 0.80-1.20 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | remains |
| 413 | S12B | A04130 | 11.0-13.0 | 2 | 1 | 0.35 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | / | 0.25 | remains |
| A413.0 | S12A | A14130 | 11.0-13.0 | 1.3 | 1 | 0.35 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | / | 0.25 | remains |
| C433.0 | S5C | A34430 | 4.5-6.0 | 2 | 0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | / | 0.25 | remains |
| 518 | G8A | A05180 | 0.35 | 1.8 | 0.25 | 0.35 | 7.5-8.5 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | / | 0.25 | remains |

